
UT713熱電偶校準(zhǔn)儀
UT713熱電偶校準(zhǔn)儀是一個用來校準(zhǔn)熱電偶儀表的精密信號源及測試工具。
本校準(zhǔn)能輸出、測量直流電壓(mA)和八種不同類型的熱電偶(以或為單位),本儀表不能同時用作輸出源和用在測量上。
本儀表采用*的外觀,美觀優(yōu)雅。大屏幕LCD能清楚地顯示測量值,使之成為性能*的高精度校準(zhǔn)及測量儀表。
是冶煉、制造、石油、化工等行業(yè)設(shè)備校驗溫度測量系統(tǒng)的檢驗和標(biāo)定的理想工具。
UT713熱電偶校準(zhǔn)儀技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT713 | ||
| 校準(zhǔn)源/測量熱電偶 | J-類 | -210°C ~1200°C (-346°F~2192°F) | ±(0.03%+1) |
| K-類 | -200°C ~1372°C (-328°F~2501°F) | ±(0.03%+1) | |
| T-類 | -200°C ~400°C (-328°F~752°F) | ±(0.03%+1) | |
| E-類 | -200°C ~1000°C (-328°F~1832°F) | ±(0.03%+1) | |
| N-類 | -200°C ~1300°C (-328°F~2372°F) | ±(0.03%+1) | |
| R-類 | -40°C ~1768°C (-40°F~3214°F) | ±(0.03%+2) | |
| S-類 | -20°C ~1763°C (-4°F~3205°F) | ±(0.03%+2) | |
| B-類 | 400°C ~1820°C (752°F~3308°F) | ±(0.03%+2) | |
| 校準(zhǔn)源電壓 (V) | -100mV~100mV | ±(0.03%+2) | |
| 電壓測量 (V) | -20mV~100mV | ±(0.03%+2) | |
| 特殊功能 | |||
| °C/°F 選擇 | √ | ||
| 冷端溫度補償 | √ | ||
| 冷接點誤差 | ± 0.5°C | ||
| 自動關(guān)機 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
| 溫度系數(shù) | 0°C~18°C/28°C~50°C | ±0.005% x 量程 | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 9V電池(6F22) | ||
| LCD尺寸 | 40mm X 63mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 410g | ||
| 機身尺寸 | 96mm X 193mm X 47mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、布包 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 19Kg | ||
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:355688 管理登陸