
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 | 
日本加野麥克斯 MODEL 3889塵埃粒子計數(shù)器
MODEL 3889塵埃粒子計數(shù)器 特點:
-可同時檢測六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采樣量2.83L/min
-4.3inch真彩觸摸屏
-四國語言切換顯示(中、英、日、西班牙)
-超大存儲容量及數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能)
-可外接傳感器測試環(huán)境溫度、相對濕度
-計數(shù)報告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中國新版GMP標(biāo)準(zhǔn)
-內(nèi)置多種測試方法(單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、ISO、GB)
-設(shè)有USB及WIFI通迅模式,方便數(shù)據(jù)傳輸及設(shè)置
MODEL 3889塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計數(shù)器3889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光 源 | 激光二極管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流 量 | 0.1cfm(2.83L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣時間 | 6sec~99min59sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣頻率 | 1到999次或連續(xù)測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計算/ISO/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大可測濃度 | 2,000,000個/CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊 | 本體:USBx2(Host、Device)、底座:RS485/Ethernet/WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 10000組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | 2節(jié)充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 約700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~50℃ ±0.5℃ 濕度:3~98%RH ±3%RH 日本加野麥克斯 MODEL 3889塵埃粒子計數(shù)器 
 MODEL 3889塵埃粒子計數(shù)器 特點: -可同時檢測六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm) 
 MODEL 3889塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù): 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本加野麥克斯 MODEL 3889塵埃粒子計數(shù)器
MODEL 3889塵埃粒子計數(shù)器 特點:
-可同時檢測六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采樣量2.83L/min
-4.3inch真彩觸摸屏
-四國語言切換顯示(中、英、日、西班牙)
-超大存儲容量及數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能)
-可外接傳感器測試環(huán)境溫度、相對濕度
-計數(shù)報告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中國新版GMP標(biāo)準(zhǔn)
-內(nèi)置多種測試方法(單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、ISO、GB)
-設(shè)有USB及WIFI通迅模式,方便數(shù)據(jù)傳輸及設(shè)置
MODEL 3889塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計數(shù)器3889 | 
| 測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm、 | 
| 光 源 | 激光二極管 | 
| 流 量 | 0.1cfm(2.83L/min) | 
| 采樣時間 | 6sec~99min59sec | 
| 采樣頻率 | 1到999次或連續(xù)測試 | 
| 計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) | 
| 測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計算/ISO/GB | 
| 大可測濃度 | 2,000,000個/CF | 
| 通訊 | 本體:USBx2(Host、Device)、底座:RS485/Ethernet/WiFi | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 10000組 | 
| 電 源 | 2節(jié)充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器 | 
| 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池) | 
| 外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm | 
| 重 量 | 約700g | 
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~50℃ ±0.5℃ 濕度:3~98%RH ±3%RH | 
 聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系QQ:2290220521 聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com 傳真:86-0755-22142232
傳真:86-0755-22142232 聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:355026 管理登陸